Miko
|
0a608afbe6
|
refactor: Add Python type annotations wherever appropriate (#269)
* Add Python type annotations wherever appropriate
* Might as well annotate this too
|
2025-11-20 00:29:32 +05:30 |
|
Kavish Devar
|
446fde56d7
|
update head tracking readme
|
2025-03-18 07:10:09 +05:30 |
|
Kavish Devar
|
be629c16ab
|
Update README.md
|
2025-03-14 17:40:34 +05:30 |
|
Kavish Devar
|
22d5ae60b6
|
android+linux: add head tracking and gestures
|
2025-03-14 17:32:47 +05:30 |
|
ImgBotApp
|
f074462489
|
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 8,888.17kb -> 7,319.00kb (17.65%)
/linux.old/imgs/daemon-log.png -- 648.49kb -> 401.67kb (38.06%)
/android/app/src/main/res/drawable/adaptive.png -- 6.49kb -> 4.16kb (35.94%)
/android/app/src/main/res/drawable/transparency.png -- 13.36kb -> 9.00kb (32.59%)
/android/imgs/long-press.png -- 86.66kb -> 60.00kb (30.76%)
/android/app/src/main/res/drawable/noise_cancellation.png -- 12.20kb -> 8.48kb (30.54%)
/linux.old/imgs/tray-icon-menu.png -- 26.32kb -> 18.62kb (29.23%)
/android/imgs/popup.png -- 1,702.28kb -> 1,223.98kb (28.1%)
/android/imgs/qstile.png -- 225.58kb -> 168.59kb (25.26%)
/android/imgs/settings-2.png -- 200.20kb -> 153.60kb (23.27%)
/android/app/src/main/res/drawable/pro_2.png -- 81.83kb -> 63.39kb (22.53%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 13 to 16.png -- 67.26kb -> 52.79kb (21.51%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 33 to 36.png -- 43.47kb -> 34.22kb (21.28%)
/android/imgs/customizations.png -- 85.53kb -> 68.31kb (20.14%)
/linux.old/icon.png -- 752.47kb -> 604.81kb (19.62%)
/android/app/src/main/res/drawable/pro_2_buds.png -- 752.47kb -> 604.81kb (19.62%)
/android/imgs/settings-1.png -- 212.21kb -> 172.09kb (18.91%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 41 to 44.png -- 55.37kb -> 45.25kb (18.27%)
/linux.old/imgs/read-data.png -- 329.61kb -> 283.91kb (13.86%)
/linux.old/imgs/tray-icon-hover.png -- 12.87kb -> 11.15kb (13.37%)
/android/imgs/debug.png -- 95.95kb -> 83.59kb (12.88%)
/linux.old/imgs/ear-detection.png -- 216.06kb -> 189.74kb (12.18%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 5 to 8.png -- 96.45kb -> 84.82kb (12.06%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 29 to 32.png -- 191.07kb -> 168.13kb (12.01%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 17 to 20.png -- 131.15kb -> 115.45kb (11.97%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 9 to 12.png -- 110.16kb -> 97.15kb (11.81%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 1 to 4.png -- 104.38kb -> 93.01kb (10.89%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 21 to 24.png -- 164.50kb -> 146.61kb (10.88%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 25 to 28.png -- 109.33kb -> 97.44kb (10.87%)
/head-tracking/Extracted Data/1 - 37 to 40.png -- 171.62kb -> 155.91kb (9.16%)
/linux.old/imgs/set-anc.png -- 71.08kb -> 64.87kb (8.74%)
/android/imgs/notification.png -- 450.50kb -> 415.45kb (7.78%)
/android/app/src/main/res/drawable-nodpi/example_appwidget_preview.png -- 3.44kb -> 3.28kb (4.51%)
/android/imgs/widget.png -- 1,447.69kb -> 1,406.83kb (2.82%)
/android/imgs/audio-connected-island.png -- 69.71kb -> 68.89kb (1.17%)
/android/imgs/cd-connected-remotely-island.png -- 69.96kb -> 69.22kb (1.07%)
/android/imgs/cd-moved-to-phone-island.png -- 70.44kb -> 69.78kb (0.94%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2025-02-02 08:31:45 +00:00 |
|
Kavish Devar
|
55aca982a1
|
change back license from GPL to AGPL
|
2024-12-30 20:40:40 +05:30 |
|
Kavish Devar
|
95664ed4be
|
smth
|
2024-12-10 12:51:33 +05:30 |
|
Kavish Devar
|
3fe268eb15
|
head gestures, maybe??
|
2024-12-03 03:15:29 +05:30 |
|
Kavish Devar
|
f12cf0c16f
|
move head-tracking files accross computers
|
2024-12-03 00:37:53 +05:30 |
|